Toronto, 20 décembre 2024 — Purpose Investments Inc. (Purpose) a annoncé aujourd'hui les distributions finales de revenus et de gains en capital pour ses fonds communs de placement ouverts, structurés en tant que fonds négociés en bourse (FNB) à échéance fiscale du 15 décembre 2024. Ces distributions comprennent les revenus générés et les gains réalisés au cours de l'année.
Les montants par unité des distributions de revenus annuels sont détaillés ci-dessous :
Fonds | Symbole Ticker | Bourse | Distribution Finale de Revenus Par Unité | Valeur Liquidative Par Unité au 19 Décembre 2024 | Type de Distribution |
---|---|---|---|---|---|
Purpose Global Flexible Credit Fund (ETF Units) | FLX | TSX | $0.1800 | $7.37 | Cash |
Purpose Global Flexible Credit Fund (Non-Currency Hedged Units) | FLX.B | TSX | $0.2250 | $9.19 | Cash |
Purpose Global Flexible Credit Fund (Non-Currency Hedged USD Units) | FLX.U | TSX | US $0.1500 | US $6.16 | Cash |
Les détenteurs d'unités des FNB mentionnés ci-dessus recevront ces distributions de revenus annuels le 7 janvier 2025. La date ex-distribution est fixée au 31 décembre 2024.
Les distributions de gains en capital pour les fonds suivants seront effectuées sous forme de distributions notionnelles :
Fonds | Symbole Ticker | Bourse | Distribution Finale de Gains en Capital Par Unité | Valeur Liquidative Par Unité au 19 Décembre 2024 | Type de Distribution |
---|---|---|---|---|---|
Berkshire Hathaway Yield Shares Purpose ETF | BRKY | Cboe Canada | $0.5200 | $26.44 | Notional |
Alphabet Yield Shares Purpose ETF | YGOG | Cboe Canada | $0.3050 | $36.22 | Notional |
Purpose Bitcoin Yield ETF | BTCY | TSX | $0.7150 | $8.72 | Notional |
Les distributions notionnelles de gains en capital seront effectuées pour les détenteurs d'unités des FNB concernés, avec une date ex-distribution fixée au 23 décembre 2024.
Les fonds suivants distribueront des gains en capital en cash :
Fonds | Symbole Ticker | Bourse | Distribution Finale de Gains en Capital Par Unité | Valeur Liquidative Par Unité au 19 Décembre 2024 | Type de Distribution |
---|---|---|---|---|---|
Purpose Active Balanced Fund (ETF Units) | PABF | TSX | $0.5800 | $23.47 | Cash |
Purpose Active Conservative Fund (ETF Units) | PACF | TSX | $0.2900 | $22.94 | Cash |
Purpose Active Growth Fund (ETF Units) | PAGF | TSX | $0.3750 | $24.48 | Cash |
Les unitholders des fonds listés ci-dessus recevront leurs distributions en cash le 7 janvier 2025. La date ex-dividende est le 31 décembre 2024.
Les informations fiscales détaillées, y compris les allocations fiscales des distributions en espèces et notionnelles, seront fournies aux courtiers via CDS Clearing et Depository Services Inc. au début de 2025.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter le service client de Purpose Investments.
Les fonds d'investissement ne sont pas couverts par la Canada Deposit Insurance Corporation ou tout autre assureur de dépôts gouvernementaux. Les fonds ne sont pas garantis et leur valeur peut fluctuer. Il n'est pas garanti que l'investissement total dans un fonds vous soit retourné.
© quickactunews.com. Tous droits réservés.